Ajedrez en Bolivia -::- Página Principal





(Del 17 al 20 de abril del 2003)

CATEGORÍA MAYORES

Como era de esperarse, el GM Julio Granda de Perú logró el PRIMER lugar con 7.0 puntos; Granda quedó invicto, con 6 victorias y 2 tablas con MF Christian Salas de CHILE (Ver Partida) y con el MI Johnny Cueto de BOLIVIA.

El MI Malbran de Argentina y Roland Loos de Alemania lograron el 2do. y 3er. puesto respectivamente.


El campeón de Bolivia MF Oswaldo Zambrana quedo en 5to. lugar tras vencer a Jorge Mamani en la última ronda.

MI Johnny Cueto de Bolivia terminó en el noveno puesto luego de conseguir entablar con el GM Julio Granda en la última fecha.


FELIZ CUMPLEAÑOS

MF CHRISTIAN SALAS

El MF CHRISTIAN SALAS de CHILE logró el sexto lugar tras una brillante participación. Hoy 21 de abril es el día de su cumpleaños; le deseamos toda la felicidad del mundo y exitos en su carrera ajedrecistica de parte de Ajedrez en Bolivia, Francesco Centonzio y de todos los ajedrecistas de Bolivia.

 

POSICIONES FINALES

Nro     NOMBRE                   Pts       Prog Buch

 1   GM GRANDA JULIO, (PERU)     7.0       34½  42
 2   MI MALBRAN,G (ARGENTINA)    6.5       30½  40
 3      ROLAND LOOS, (ALEMANIA)  6.5       27   36
 4      VERA,K (PERU)            6.0       29½  39
 5   MF ZAMBRANA,O (BOLIVIA)     6.0       29   42½
 6   MF SALAS CHRISTIAN, (CHILE) 6.0       29   40
 7      BORIS FERRUFINO,(BOLIVIA)6.0       27   36
 8   MF DOLEZAL ,C (ARGENTINA)   6.0       26   36
 9   MI CUETO,J (BOLIVIA)        6.0       25½  38
10   MF AGUILAR JUAN, (PERU)     5.5       31   45
11   WILLIAM ITURRY, (17)        5.5       26½  38½
12   QUINNONES,C (23)            5.5       25½  37½
13   CRUZ,A (16)                 5.0       27   43
14   PARRAGA,A (15)              5.0       26   38
15   BERROCAL,J (12)             5.0       26   36½
16   MIRANDA,F (19)              5.0       25   36½
17   PACHECO,D (10)              5.0       21   31
18   MAMANI,J (44)               5.0       21   31
19   ROBERTS,G (65)              5.0       20   29½
20   CANAZA,R (26)               4.5       23   37
21   DAZA,M (27)                 4.5       22½  37
22   CONDORI,E (22)              4.5       22½  35½
23   GARCIA,M (28)               4.5       21   36½
24   TRIGO,O (68)                4.5       21   35
25   NUNNEZ,E (57)               4.5       21   33½
26   NINA,M (6)                  4.5       20½  35
27   GUTIERREZ,C (21)            4.5       20½  35
28   PATINNO,B (24)              4.5       20½  30½
29   RENE CANAZA, (73)           4.5       20   31½
30   LOPEZ MARIO IVER, (37)      4.5       19   37½
31   RAMON CANIZARES, (72)       4.5       18½  28
32   MATTES,A (63)               4.5       18   30
33   FELIX MALDONADO, (18)       4.0       22   35½
34   NINAPAYTAN, (52)            4.0       19   35
35   MONROY,J (20)               4.0       19   30½
36   CALLE,J (60)                4.0       18½  35
37   DELGADILLO,F (25)           4.0       18½  31½
38   AGUILAR GATTO, (54)         4.0       17   28
39   SALAS, JAVIER, (31)         4.0       15½  29½
40   PABLO ISAIAS, (43)          4.0       15   29½
41   ZUBIETA,M (30)              3.5       19   35
42   DAVID SALAZAR, (40)         3.5       18   34½
43   RODRIGUEZ,M (33)            3.5       16   31½
44   PALACIOS,R (39)             3.5       16   30
45   CUSACANI,J (55)             3.5       16   28½
46   NAVARRO,G (61)              3.5       15½  31
47   ARIAS,J (62)                3.5       15½  29½
48   ZEVALLOS,E (56)             3.5       14½  29½
49   MORALES MARTIN, (46)        3.5       12½  29
50   FREDDY COBA, (51)           3.5       12½  26
51   CHUQUIMIA,R (32)            3.5       11½  25
52   VIDAL,X (45)                3.5       10½  29
53   SAAVEDRA,N (49)             3.0       19   39
54   ALVARO ITURRY Q., (47)      3.0       16   33
55   LEYTON,W (66)               3.0       13   27½
56   POMARINO,D (58)             3.0       12   29
57   CASTELLON,D (50)            3.0       12   26½
58   NAVARRO,E (69)              3.0       12   24
59   TORREZ,L (67)               3.0        8   21½
60   MORALES LIDIA, (64)         3.0         22½
61   AYALA,M (59)                2.5        9   26½
62   RENATO BUEZO, (71)          2.0       14   21½
63   WALTER NIETO, (74)          2.0       13   21½
64   GUTIERREZ KENNETH, (34)     2.0       10   19½
65   MOLINA,E (29)               2.0        9   28
66   PARI,D (35)                 2.0        9   25
67   GARECA CARLOS, (41)         2.0        7   23½
68   OMAR PAREDES, (14)          1.5       11½  22½
69   GUTIERREZ VICTOR, (36)      1.0        8   23
70   BEJARANO,K (70)             1.0        8   19½
71   BAUTISTA,F (53)             1.0        7   23½
72   MORALES JAIME, (48)         1.0        3   24½
73   PORTILLO,R (38)             0.0        0   22
74   CHACOLLA,F (42)             0.0        0   17

CATEGORÍA SUB-18

El peruano Karlos Zavala terminó hubicandose en primer lugar en la categoría Sub-18 luego de derrotar a Renzo Herrera en la última ronda. Jorge Añez de Santa Cruz y Maria Eugenia Ramirez de la ciudad de El Alto lograrón el 2do. y 3er. puesto respectivamente.

POSICIONES FINALES

Nro  Nombre                     Pts      Prog

 1   ZAVALA,KARLOS (PERU)       6.5       26
 2   AÑEZ,JORGE (BOLIVIA)       6.0       23
 3   RAMIREZ,MARIA E.(BOLIVIA)  5.0       22
 4   ROLDAN,R (2)               4.5       22½
 5   HERRERA,R (14)             4.5       19
 6   MENDOZA ,G (9)             4.5       18
 7   AGUILAR,F (5)              4.5       17
 8   CHAVEZ,F (17)              4.5       16½
 9   RAMIREZ,J (6)              4.0       17
10   AGUILAR,P (4)              4.0       16
11   CALISAYA,A (15)            4.0       16
12   MACEDA,M (22)              4.0       16
13   SURCO,L (11)               3.0       14
14   VILLA,J (10)               3.0       12
15   HUAYAGUA,H (12)            3.0       11
16   VELAZQUEZ,O (1)            3.0       10
17   CHAVEZ,C (18)              3.0       10
18   KARINA EDUARDO, (24)       2.0       11
19   EDUARDO, CLAUDIA, (23)     2.0        9
20   PARI,R (3)                 2.0        7
21   SILVA,I (13)               2.0        6
22   BUSTILLOS,G (21)           2.0        5
23   CORTEZ,H (19)              0.0        0
24   GARRIDO,M (20)             0.0        0

CATEGORÍA SUB-14

El campeón de esta categoría terminó siendo Diego Caceres(BOL) seguidos de Eddy Ortega y Rolando Contreras.

POSICIONES FINALES

Nro  Nombre                     Pts       Buch Prog
 1   CACERES,DIEGO (BOLIVIA)    6.0       32½  26
 2   ORTEGA ,EDDY (BOLIVIA)     5.5       33½  23½
 3   CONTRERAS,ROLANDO(BOLIVIA) 5.5       32½  25

 4   CARLO,D (8)                5.5       31½  21½
 5   BORDA,C (23)               5.5       30   24½
 6   VARGAS,P (30)              5.5       30   22½
 7   SANDOVAL,R (9)             5.0       31   21
     MONROY,J (28)              5.0       31   21
 9   LATIF,T (36)               5.0       29½  20½
10   AGUILAR,R (13)             5.0       29   20
11   AJATA,P (32)               5.0       27   18
12   CHAVEZ,N (47)              4.5       31   21
13   SANABRIA,D (40)            4.5       28   17
14   DELGADILLO,A (14)          4.5       27   17½
15   MARPARTIDA,M (24)          4.5       25   16½
16   LISARAZU,D (18)            4.5       23   15
17   PAZ,Y (3)                  4.0       34   21
18   HUANCA,J (37)              4.0       30½  18
19   CORONADO,D (4)             4.0       28½  17
20   SURCO,R (41)               4.0       28½  15
21   SORIA,D (16)               4.0       27   18
22   RIVEROS,G (25)             4.0       26   18
23   SALAZAR,A (20)             4.0       26   16
24   SANTANDER,N (39)           4.0       25½  14
25   SORIA,M (17)               4.0       25   16
26   ARIAS,P (33)               4.0       23   17
27   QUISPE,E (11)              4.0       21½  12
28   GUTIERREZ,C (26)           3.5       26½  15½
29   SURCO,G (42)               3.5       26   15½
30   SALAZAR,Y (19)             3.5       25   15
31   LAURANI,O (15)             3.5       24   15
32   ALCOBA,M (35)              3.5       22½  14
33   KEYLA MACHITADO, (58)      3.5       19½  11½
34   GUTIERREZ,A (54)           3.0       27   12
35   GUTIERREZ,F (53)           3.0       26   10
36   CONDORI,F (38)             3.0       24½  10
37   CASTRILLO,C (2)            3.0       24   15
38   VARELA,A (48)              3.0       22½  14
39   SORIA ,R (43)              3.0       22   12
40   AGUILAR,C (12)             3.0       22    9
41   ESPADA,G (57)              3.0       21½  10
42   CASTRILLO,S (1)            3.0       21    9
43   ESPEJO,M (7)               3.0       20½  11
44   RAMOS,M (55)               3.0       16½   8
45   ALCOBA,D (34)              2.5       26½  12½
46   ARIANA MACHITADO, (29)     2.5       19½  10½
47   TAPIA,E (51)               2.5       16½  
48   MACHICADO,I (6)            2.0       24½  11
49   QUISPES,N (21)             2.0       20½  11
50   VARGAS,G (31)              2.0       20½   9
51   PAZ,Y (46)                 2.0       19½   6
52   PATTY MALDONADO, (59)      2.0       15    7
53   PABLO LOHSE, (60)          2.0       14½   9
54   BORDA,A (22)               1.5       16½  
55   AYALA,R (50)               1.0       16    3
56   JALDIN,L (56)              1.0       13½   5
57   HANNOVER,B (45)            1.0       11½   4
58   MIRANDA,K (44)             0.0       16    0
59   CORTEZ,A (52)              0.0       13½   0
60   ZEGARRA,G (49)             0.0       13    0


59 partidas seleccionadas

Muy pronto más partidas !!!

Ver fotos del torneo

 

 
Copyright © 2003 - Ajedrez en Bolivia
Todos los Derechos Reservados
www.ajedrezbolivia.tk
Sugerencias y comentarios a: Oscar Patty
Teléf. Celular 70668849 | La Paz-Bolivia
ajedrezbolivia@galeon.com