Ajedrez en Bolivia -::- Página Principal





(del 21 al 27 de abril de 2003)

Luego de entablar con el peruano Mario Belli, Oswaldo Zambrana logró acumular 9.5 puntos, promedio que le permitió completar la norma de Maestro Internacional.
El chuquisaqueño Oswaldo Zambrana logró consagrarse como el segundo Maestro Internacional en Bolivia.

Posiciones Finales


Place Name               Feder   Rtg  Title Pts    Buch

 1-3  BELLI, Mario       Perú    2384 im    9.5    74.5
      ZAMBRANA, Osvaldo  Bolivia 2403 fm    9.5    74.5
      DOLEZAL, Cristian  Argeti  2396 fm    9.5    74.5
  4   LOOS, Roland       Germa   2226 .     8.5    75.5
  5   MALBRAN, Guillermo Argenti 2339 im    8      76.0
 6-7  SALAS, Christian   Chile   2369 fm    7.5    76.5
      CUETO, Johnny      Bolivia 2378 im    7.5    76.5
  8   PACHECO, Daniel    Argenti 2267 .     7      77.0
  9   FERRUFINO, Boris   Bolivia 2262 .     5.5    78.5
 10   CRUZ, Alfredo      Bolivia 2185 .     5      79.0
 11   PARRAGA, Alejandro Bolivia 2210 .     2.5    81.5
 12   AÑEZ, Jorge        Bolivia 2219 .     2      82.0
 13   BERROCAL, Jorge    Bolivia 2257 fm    1.5    82.5
    14   BORDA, Alan        Bolivia 2211 .     0.5    83.5    

 

 
Copyright © 2003 - Ajedrez en Bolivia
Todos los Derechos Reservados
www.ajedrezbolivia.tk
Sugerencias y comentarios a: Oscar Patty
Teléf. Celular 70668849 | La Paz-Bolivia
ajedrezbolivia@galeon.com