Ajedrez en Bolivia -::- Página Principal



Categoría: "Femenino Mayores"
(del 01 al 04 de agosto de 2002)

El Alto - Bolivia

 

Las hermanas Lourdes y Noemí Martinez del departamento de Cochabamba, lograron ubicarse en los primeros lugares, sumando un total de 5.5 Pts., de tal manera que tuvieron que desempatar en un Match de 2 partidas, donde la experiencia de la Penta-Capeona Nal. Femenino logró imponerse ante su rival con un resultado de 2-0 a favor de Lourdes. Con esto Lourdes Martinez logra su 6to. Título Nacional en esta categoría.

Al igual que Lourdes y Noemí, Maria Eugenia Ramirez y Ebe Fernandez, disputaron el 3er. lugar, imponiéndose Maria Eugenia ante Ebe que había derrotado a Maria Eugenia en la última ronda del campeonato. El Match era muy importante realizarlo, puesto que a la vez, este campeonato era un clasificatorio para las olimpiadas de Eslovenia.

Tabla Final de Posiciones

Nro.  NOMBRES   DEPTO. PTS. BUCH PROG.
1  MARTINEZ LOURDES CBBA 5.5 29 21½
2  MARTINEZ NOEMI CBBA 5.5 28½ 23
3  RAMIREZ MARIA EUGENIA ELALTO 5.0 31 23
4  FERNANDEZ EBE STACRUZ 5.0 27 19½
5  ZUBIETA ANANDA ORURO 4.5 29½ 18½
6  ZUBIETA INDRA ORURO 4.5 27½ 18
7  CRISPIN ROXANA EALTO 4.0 29½ 18
8  BORDA CARLA EALTO 4.0 27½ 16½
9  TAQUICHIRI CLAUDIA ORURO 4.0 25 14½
10  MACHACA VIVIANA EALTO 3.5 26½ 14
11  AGRAMONT SANDRA EALTO 3.5 24 15
12  VILLCA MIRIAM LAPAZ 3.5 22½ 13½
13  SANDOVAL CLAUDIA LAPAZ 3.0 28½ 15
14  ARRUETA LOURDES EALTO 3.0 24½ 13
15  VELA CAROLINA LAPAZ 3.0 23 10½
16  BALDERRAMA RAQUEL EALTO 3.0 20½ 10½
17  MARPARTIDA MARICRUZ EALTO 3.0 18½ 9
18  AGUILAR MABEL BENI 2.5 21 10½
19  SUSAÑO MIRIAM BENI 2.5 19½ 8½
20  SUAREZ DALCY SCRUZ 2.5 19 11
21  MOREIRA SILVIA BENI 2.0 18 5
22  GONZALES CAROLINA SCRUZ 0.0 19 0

 

 
Copyright © 2003 - Ajedrez en Bolivia
Todos los Derechos Reservados
www.ajedrezbolivia.tk
Sugerencias y comentarios a: Oscar Patty
Teléf. Celular 70668849 | La Paz-Bolivia
ajedrezbolivia@galeon.com