R.C. CELTA DE VIGO
CLASIFICAÇOM 1ª DIVISSOM DA LFP
| Pos. | Equipa | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 24 |
| 2 | Barcelona | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 4 | Celta Vigo | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 20 |
| 5 | Villarreal CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
| 7 | Deportivo da Coruña | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 8 | Getafe CF | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 9 | Valencia CF | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 10 | Real Sociedad | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 11 | Atlético Madrid | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 15 |
| 12 | Cádiz CF | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 13 | Málaga CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 14 | RCD Mallorca | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 15 | Racing Santander | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 16 | Zaragoza | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 17 | Real Betis | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 18 | RCD Espanyol | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 19 | Alavés | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 20 | Athletic Bilbao | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 7 |
RESULTADOS
|
||||||||||||||||||||||