REGISTRO JUGADORES Y EQUIPOS DEL CXM
Para ser jugador del CLUBE XADREZ MARÍN es necesario abonar inicial y únicamente la cuota de entrada que es de 18 euros si es mayor de 18 años y 12 euros si es menor de esa edad.
| Nº ORDEN | JUGADOR | ELO FIDE | ELO FEDA |
| 1 | MIGUEL ANGEL SANTIAGO PEREIRA | 1954 | 1909 |
| 2 | JOSE LUIS LOUZAO BREA | 2057 | 1902 |
| 3 | JOSE ALBERTO ACUÑA VILELA | ||
| 4 | ANGEL SANTOS PEREZ | 1830 | |
| 5 | ANGEL VICENTE PAZOS ALDAO | ||
| 6 | JUAN JOSE PESQUEIRA SANJORGE | ||
| 7 | ENRIQUE ACUÑA VILELA | ||
| 8 | ANGEL RAMON OTERO RAMIREZ | 1881 | 1833 |
| 9 | DIEGO VIDAL IGLESIAS | ||
| 10 | PALMA RODRIGUEZ MENDEZ | ||
| 11 | CARLOS CASTEJON BLANCO | 1539 | |
| 12 | JOAQUIN SEIJO DA CONCEPCION | ||
| 13 | ANDERSON JARABA CARDONA | ||
| 14 | FREDDY JARABA CARDONA | ||
| 15 | INAO GARCIA LATOURRETE | ||
| 16 | EDGAR RUIZ BLANCO | ||
| 17 | JORGE DIAZ JUNCAL | ||
| 18 | GUILLERMO NUÑEZ GONZALEZ | ||
| 19 | MODESTO SANTIAGO CASADO | ||
| 20 | RAMON CASTIÑEIRA NORES | ||
| 21 | LAURA CASTIÑEIRA NORES | ||
| 22 | RAFAEL NUÑEZ GONZALEZ | ||
| 23 | XOSE MANUEL PESQUEIRA CAMESELLE | ||
| 24 | ESTEBAN CALVIÑO MELON |
| 25 | BORJA OTERO FERREIRA | ||
| 26 | DAVID SANTIAGO MARTINEZ | ||
| 27 | ANGEL GARCIA GOMEZ | ||
| 28 | GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ | ||
| 29 | DIEGO BARCO SANTOME | ||
| 30 | PABLO SANTIAGO MARTINEZ | ||
| 31 | MIGUEL BARROS SOTO- QUIROGA | ||
| 32 | XACOBO FREIRE GONZALEZ | ||
| 33 | JAVIER FREIRE GONZALEZ | ||
| 34 | BENJAMIN GARCIA ABREU | 1797 | |
| 35 | MIGUEL ANGEL GOMEZ GUDE | 1949 | 1848 |
| 36 | JOSE ANTONIO GUERRERO ABELLAN | ||
| 37 | ADRIAN FERRE FERNANDEZ | ||
| 38 | RAUL OTERO IMPERIAL | ||
| 39 | MANUEL PIÑEIRO PASTORIZA | ||
| 40 | DANIEL BARREIRO ACUÑA | ||
| 41 | DANIEL LOPEZ PEREZ | ||
| 42 | JUAN MANUEL VILLAR MOUCO | ||
| 43 | RODRIGO VILLAR MOUCO | ||
| 44 | JUAN RUBIANES | ||
| 45 | ANTONIO DE LA TORRE AQUINO | ||
| 46 | FELIX SEIJO PORTELA | ||
| 47 | DANIEL OMIL CARRACELAS | ||
| 48 | YACO SCAPINACHIS ECHEVERRIA | ||
| 49 | JUAN SORBET ALLARIZ |
| 50 | UXIA CASTRO FILGUEIRA | ||
| 51 | JOSE CARLOS PEREIRA DIAZ | ||
| 52 | ESTEBAN SCAPINACHIS ECHEVERRIA | ||
| 53 | JAIRO GUIANCE AQUINO | ||
| 54 | CARLOS QUINTEIRO GUTIERREZ | ||
| 55 | XOSE RAMON MOREIRA MARTINEZ | 1860 | 1875 |
| 56 | ANDRES OTERO CARBALLAL | ||
| 57 | AMALIA DOPAZO OTERO | ||
| 58 | SERGIO ESTEPA GUERRERO | 1944 | |
| 59 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ | ||
| 60 | ANDRES TORRE LOPEZ | ||
| 61 | ISMAEL MENDEZ REQUENA | ||
| 62 | MIGUEL MENDEZ REQUENA | ||
| 63 | ALEXANDRE IGLESIAS COBO | ||
| 64 | NICOLAS SANTIAGO CASTRO | ||
| 65 | JORGE SANTIAGO CASTRO | ||
| 66 | MANUEL SEBASTIAN IGLESIAS ISLA | ||
| 67 | JUAN DAVID HERNANDEZ NIÑO | ||
| 68 | RICARDO GOMEZ LOBATO LANZAROTE | ||
| 69 | BELEN GARCIA GONZALEZ | ||
| 70 | LUCIA GARCIA GONZALEZ | ||
| 71 | DAVID BUCETA DOMINGUEZ | ||
| 72 | ALEJANDRO BUCETA DOMINGUEZ | ||
| 73 | ERNESTO SOTO PESQUEIRA | 1893 | 1873 |
| 74 | JORGE CIDRAS NEIRA |
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 |