
| Apodo: | Lepra |
| Fundación: | 03/11/1903 |
| Sede: | Parque de la independencia S/N - Rosario |
| Pagina web: | www.pasionrojoynegra.com.ar |
| Nombre del Estadio: | EL Coloso del parque (no oficial) |
| Inaguración: | 11/07/1911 Reinaguración 20/03/1997 |
| Capacidad | 38.095 Personas |
| Dirección | Parque de la independencia S/N - Rosario |
| como Llegar | Colectivos:7(RAMAL E)-113-123-125-126-153 |
Títulos Obtenidos:
Nacionales: PRIMERA B (1961) PRIMERA A (1974,1987,1988,1990,1991,1992,2004)
Internacionales: NO TIENE
HISTORIALES
| Rival | PJ | PG | PE | PP | Diferencia |
| Argentinos Jrs | 99 | 40 | 33 | 26 | 14 |
| Arsenal | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Banfield | 73 | 29 | 27 | 17 | 12 |
| Belgrano | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 |
| Boca | 133 | 35 | 42 | 56 | -21 |
| Colon (sta fe) | 58 | 16 | 22 | 20 | -4 |
| Estudiantes LP | 124 | 46 | 33 | 45 | 1 |
| Gimnasia (jujuy) | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Godoy Cruz (Mza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia LP | 111 | 41 | 33 | 37 | 4 |
| Independiente | 125 | 39 | 35 | 51 | -12 |
| Lanús | 85 | 29 | 19 | 37 | -8 |
| Nueva Chicago | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Quilmes | 38 | 22 | 7 | 9 | 13 |
| Racing Club | 129 | 39 | 44 | 46 | -7 |
| River Plate | 138 | 33 | 37 | 68 | -35 |
| Rosario Central * | 152 | 39 | 68 | 43 | -4 |
| San Lorenzo | 133 | 40 | 39 | 54 | 1 |
| Vélez Sársfield | 123 | 31 | 37 | 55 | -24 |
Actualización al Clausura 2006