
| Apodo: | Cervecero |
| Fundación: | 27/11/1887 |
| Sede: | Guido y paz - Quilmes |
| Pagina web: | www.quilmesac.com.ar |
| Nombre del Estadio: | Centenario J. L. Meiszner |
| Inaguración: | 25/04/1995 Reinaguración 11/11/1998 |
| Capacidad | 30.200 Personas |
| Dirección | Vicente lópezy esquiú - Quilmes |
| como Llegar | Colectivos:22-98 TREN: FC Metropolitano ex roca (estación quilmes) |
Títulos Obtenidos:
Nacionales: Primera B (1949,1961,1975,1986,1987),NACIONAL B (1990) (1991), PRIMERA A (1978)
Internacionales: NO TIENE *
HISTORIALES
| Rival | PJ | PG | PE | PP | Diferencia |
| Argentinos Jrs | 43 | 16 | 16 | 11 | 5 |
| ARSENAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| BANFIELD | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 |
| BELGRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BOCA | 47 | 4 | 15 | 28 | -24 |
| COLÓN (sta fe) | 23 | 6 | 10 | 7 | -1 |
| ESTUDIANTES LP | 55 | 13 | 18 | 24 | -11 |
| GIMNACIA (jujuy) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Godoy Cruz (Mza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNACIA LP | 44 | 13 | 16 | 15 | -2 |
| INDEPENDIENTE | 46 | 8 | 11 | 27 | -19 |
| LANÚS | 35 | 12 | 8 | 15 | -3 |
| NEWELL´S | 38 | 9 | 7 | 22 | -13 |
| NUEVA CHICAGO | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Racing Club | 47 | 9 | 12 | 26 | -17 |
| River Plate | 55 | 9 | 13 | 33 | -24 |
| Rosario Central | 29 | 8 | 9 | 12 | -4 |
| San Lorenzo | 42 | 10 | 13 | 19 | -9 |
| Vélez Sársfield | 47 | 11 | 8 | 28 | -17 |
Actualización Al Clausura 2006