
| Apodo: | Millonario |
| Fundación: | 25/05/1901 |
| Sede: | Av. Figueroa Alcorta 7597 - Capital federal |
| Pagina wed: | www.cariverplate.com.ar |
| Nombre del Estadio: | Antonio vespucio liberti (momumental) |
| Inaguración: | 25/05/1938 |
| Capacidad | 65.645 Personas |
| Dirección | Av. Figueroa Alcorta 7597 - Capital federal |
| como Llegar |
Colectivos:15-28-29-42-107-130 TREN: FC NUEVO CENTRAL ARGENTINO (ESTACIÓN NUÑES) Y FERROVÍAS (ESTACIÓN ESCALABRINI ORTIZ) |
Títulos Obtenidos:
Nacionales:PRIMERA A (1932,1936,1937,1941,1942,1945,1947,1952,1953,1955,1956,1957,1975,1977,1979,1980,1981,1985,1986,1989,1990,1991,1993,1994,1996,1997,1999,2000,2002,2003,2004)
Internacionales: LIBERTADORES (1996) (1986), INTERCONTINENTAL (1986), INTERAMERICANA (1987), SUPERCOPA (1997)
HISTORIALES
| Rival | PJ | PG | PE | PP | Diferencia |
| Argentinos Jrs | 111 | 63 | 2 | 21 | 42 |
| ARSENAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| BANFIELD | 72 | 37 | 21 | 14 | -6 |
| BELGRANO | 22 | 17 | 3 | 2 | 15 |
| BOCA | 178 | 59 | 54 | 65 | -6 |
| COLÓN (sta fe) | 52 | 31 | 12 | 9 | 22 |
| ESTUDIANTES LP | 148 | 88 | 31 | 29 | 59 |
| GIMNACIA (jujuy) | 19 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| Godoy Cruz (Mza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNACIA LP | 140 | 76 | 33 | 31 | 45 |
| INDEPENDIENTE | 155 | 66 | 42 | 47 | 19 |
| LANÚS | 101 | 58 | 26 | 17 | 41 |
| NEWELL´S | 138 | 68 | 37 | 33 | 35 |
| NUEVA CHICAGO | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| QUILMES | 55 | 33 | 13 | 8 | 24 |
| RACING CLUB | 154 | 82 | 38 | 35 | 47 |
| Rosario Central | 133 | 70 | 36 | 27 | 43 |
| San Lorenzo | 167 | 65 | 56 | 46 | 19 |
| Vélez Sársfield | 160 | 79 | 38 | 43 | 36 |
Actualización Al Clausura 2006