CLINICA DEL SANO IV 2001 A

NOMBRE CÓDIGO 1PARCIAL TEÓRICO 1PARCIAL CLINICA 1 parcial teorico practico TALLERES Y QUICES ESCUELA 2 parcial teorico practico EXAMEN FINAL FINAL CLÍNICA 3 parcial teorico practico 30% 30% 40% DEFINITIVA
ARANGO VICTORIA   4.0 4.5 4.25   3.8 3.80 2.75 4.5 3.63 1.28 1.14 1.45 3.9
BOHORQUEZ LAURA FERNANDA 9921776 3.0 3.5 3.25 5.0 4.8 4.90 3.25 4.0 3.63 0.98 1.47 1.45 3.9
BOLAÑOS BREYNER 9922766 2.7 4.0 3.35 4.0 4.0 4.00 3.50 4.5 4.00 1.01 1.20 1.60 3.8
BOLAÑOS JIMY 9921769 4.0 3.5 3.75 5.0 4.8 4.90 4.25 4.5 4.38 1.13 1.47 1.75 4.3
BURGOS ALEJANDRA MILENA 9923732 1.8 4.5 3.15   4.8 4.80 3.25 5.0 4.13 0.95 1.44 1.65 4.0
CABEZAS ODAIR 9921940 4.3 3.0 3.65 4.0 3.8 3.90 3.00 3.0 3.00 1.10 1.17 1.20 3.5
CAICEDO DIANA MARIA 9920474 3.6 4.0 3.80 5.0 4.8 4.90 4.75 5.0 4.88 1.14 1.47 1.95 4.6
CALERO ISABEL CRISTINA 9922510 2.9 3.5 3.20   4.2 4.20 2.75 3.4 3.08 0.96 1.26 1.23 3.5
CAMACHO DIANA 9923351 2.7 4.0 3.35   4.2 4.20 3.25 4.5 3.88 1.01 1.26 1.55 3.8
CARDENAS ADRIANA 9925245 3.6 4.5 4.05   4.2 4.20 3.00 4.5 3.75 1.22 1.26 1.50 4.0
CASCANTE ADRIANA 9922752 3.4 3.5 3.45 4.0 4.2 4.10 2.25 4.0 3.13 1.04 1.23 1.25 3.5
CASTILLO JASMIN SILVANA   3.9 5.0 4.45 3.0 3.5 3.25 4.25 3.5 3.88 1.34 0.98 1.55 3.9
CASTILLO LIGIA TERESA 9924637 2.1 4.5 3.30   4.2 4.20 2.25 4.5 3.38 0.99 1.26 1.35 3.6
CHAMORRO KENITH 9921941 2.4 3.5 2.95 4.0 4.2 4.10 2.70 4.0 3.35 0.89 1.23 1.34 3.5
CHAMORRO PAOLA ANDREA 9822093 3.5 4.0 3.75 4.0 3.4 3.70 3.50 3.5 3.50 1.13 1.11 1.40 3.6
CIFUENTES YOHANA 9822176 2.8 4.0 3.40 4.0 3.8 3.90 3.00 5.0 4.00 1.02 1.17 1.60 3.8
CORDOBA PAOLA ANDREA 9922514 3.8 4.0 3.90 4.0 4.0 4.00 4.50 4.0 4.25 1.17 1.20 1.70 4.1
CRUZ HUGO ANDRES 9925792 4.2 4.5 4.35 4.0 4.0 4.00 4.25 4.5 4.38 1.31 1.20 1.75 4.3
ERAZO FLOR STELLA 9912584 3.2 3.5 3.35   3.8 3.80 3.10 3.5 3.30 1.01 1.14 1.32 3.5
FERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 9821877 3.8 4.0 3.90   4.0 4.00 2.25 4.0 3.13 1.17 1.20 1.25 3.6
FERRER BLASCO ALEXANDER 9923727 3.4 4.0 3.70   4.2 4.20 3.25 3.5 3.38 1.11 1.26 1.35 3.7
FERREROSA LINA MARIA 9921944 3.0 4.0 3.50 5.0 4.8 4.90 3.50 4.0 3.75 1.05 1.47 1.50 4.0
GAVIRIA MAGDA ISABEL 9921353 3.1 3.0 3.05 4.0 3.8 3.90 3.90 3.0 3.45 0.92 1.17 1.38 3.5
GIRALDO LORENA DEL MAR 9921366 3.0 4.0 3.50   4.8 4.80 2.50 4.5 3.50 1.05 1.44 1.40 3.9
GOMEZ JORGE MARIO 9924530 2.7 4.5 3.60   4.8 4.80 2.75 4.0 3.38 1.08 1.44 1.35 3.9
GOMEZ XIMENA 9922664 3.3 4.0 3.65   4.0 4.00 2.25 4.5 3.38 1.10 1.20 1.35 3.6
GUEVARA ARIANA 9922523 4.2 4.5 4.35   4.8 4.80 2.50 5.0 3.75 1.31 1.44 1.50 4.2
GUEVARA FERNEY 9923324 2.3 4.5 3.40   4.0 4.00 2.00 3.5 2.75 1.02 1.20 1.10 3.3
HERNANDEZ JENNY ASTRID 9911316 3.2 4.0 3.60   4.8 4.80 2.25 4.5 3.38 1.08 1.44 1.35 3.9
JIMENEZ ERIKA PATRICIA 9925976 4.0 4.5 4.25   4.8 4.80 4.75 5.0 4.88 1.28 1.44 1.95 4.7
JIMENEZ LUISA FERNANDA 9925864 2.0 3.5 2.75   3.6 3.60 2.25 3.5 2.88 0.83 1.08 1.15 3.1
LAMAR SANDRA PAOLA 9821752 2.8 4.0 3.40 4.0 3.8 3.90 2.50 4.5 3.50 1.02 1.17 1.40 3.6
LARRAHONDO RITHERKEN 9822182 3.1 4.0 3.55 4.0 4.2 4.10 2.50 4.0 3.25 1.07 1.23 1.30 3.6
LLANOS ZINTHIA CRISTINA 9821504 3.3 3.5 3.40   4.2 4.20 2.00 4.5 3.25 1.02 1.26 1.30 3.6
LOAIZA OLGA LUCIA 9822248 3.2 4.0 3.60   4.8 4.80 2.00 4.0 3.00 1.08 1.44 1.20 3.7
LOPEZ CAROLINA 9921540 2.6 4.0 3.30   4.8 4.80 2.25 4.5 3.38 0.99 1.44 1.35 3.8
LOPEZ LIDA CONSTANZA 9921772 4.2 4.5 4.35   4.8 4.80 4.00 4.5 4.25 1.31 1.44 1.70 4.4
MARIN ANGELA PATRICIA 9921081 3.3 4.0 3.65 5.0 4.8 4.90 3.75 4.5 4.13 1.10 1.47 1.65 4.2
MONTAÑO LUZ ADRIANA 9911405 2.8 4.0 3.40 5.0 4.0 4.50 3.75 4.5 4.13 1.02 1.35 1.65 4.0
MONTAÑO LUZ ANGELICA 9923758 3.7 4.0 3.85 5.0 4.8 4.90 4.00 4.0 4.00 1.16 1.47 1.60 4.2
MORA CAROL ELIANA 9824152 3.1 4.0 3.55   4.8 4.80 3.25 4.5 3.88 1.07 1.44 1.55 4.1
MORA FABIAN 9921372 3.6 4.0 3.80   4.8 4.80 1.75 4.0 2.88 1.14 1.44 1.15 3.7
MOTATO AURA MA. 9910250 3.8 5.0 4.40   3.8 3.80 1.75 5.0 3.38 1.32 1.14 1.35 3.8
NAVARRETE CLAUDIA ESTHER 9923360 2.7 4.0 3.35   4.8 4.80 3.50 5.0 4.25 1.01 1.44 1.70 4.1
NAVARRO ANGÉLICA 9824156   4.0 4.00 3.0 4.0 3.50 0.00 3.0 1.50 1.20 1.05 0.60 2.9
NOGUERA ELIANA 9920473 3.1 3.0 3.05 4.0 3.8 3.90 2.25 4.0 3.13 0.92 1.17 1.25 3.3
OLARTE FABIO HERNAN 9921089 3.0 4.5 3.75 4.0 4.2 4.10 2.50 4.5 3.50 1.13 1.23 1.40 3.8
OLIVEROS SANDRA PATRICIA 9922670 3.1 3.5 3.30   3.6 3.60 2.90 4.0 3.45 0.99 1.08 1.38 3.5
OREJUELA ALBEIRO 9720487 2.7 4.0 3.35   3.8 3.80 2.75 3.0 2.88 1.01 1.14 1.15 3.3
OSORIO DIANA CAROLINA 9921771 3.3 4.0 3.65   4.2 4.20 3.00 3.5 3.25 1.10 1.26 1.30 3.7
OSPINA VIVIAN   3.0 4.0 3.50 4.0 3.8 3.90 2.25 4.5 3.38 1.05 1.17 1.35 3.6
PALACIOS ANA LILIANA 9911664 2.8 4.0 3.40   4.5 4.50 2.00 5.0 3.50 1.02 1.35 1.40 3.8
PANESSO YANETH 9911665 3.8 5.0 4.40   3.8 3.80 3.50 5.0 4.25 1.32 1.14 1.70 4.2
PEÑA AURA MARIA 9821451 3.2 3.5 3.35   4.8 4.80 2.00 4.5 3.25 1.01 1.44 1.30 3.7
PEÑA LEONARDO 9922677 2.7 3.5 3.10 4.0 4.2 4.10 3.00 3.5 3.25 0.93 1.23 1.30 3.5
PERLAZA MONICA GIOVANA 9924152 2.7 3.5 3.10 4.0 4.2 4.10 2.50 4.0 3.25 0.93 1.23 1.30 3.5
PLAZA MARIO ANDRES 9824169 3.8 4.0 3.90 4.0 4.2 4.10 2.50 3.5 3.00 1.17 1.23 1.20 3.6
PUENTE JOHANNA 9822294 3.5 4.5 4.00   4.8 4.80 2.50 4.5 3.50 1.20 1.44 1.40 4.0
QUIÑONES ANDRES FELIPE 9829584 3.5 4.0 3.75   4.0 4.00 3.50 4.0 3.75 1.13 1.20 1.50 3.8
RAMOS MARILIN 9923215 3.7 4.0 3.85   4.2 4.20 2.50 5.0 3.75 1.16 1.26 1.50 3.9
RENTERIA RITA DIANA 9922762 3.8 3.0 3.40   3.6 3.60 3.25 3.5 3.38 1.02 1.08 1.35 3.5
REYES JOHN RAFAEL   2.8 4.5 3.65   4.0 4.00 2.50 4.5 3.50 1.10 1.20 1.40 3.7
RINCON IVAN ALEXIS 9923378 3.2 4.0 3.60 4.0 4.0 4.00 4.00 4.0 4.00 1.08 1.20 1.60 3.9
RIVERA FELIPE 9821629 2.6 4.5 3.55   4.0 4.00 2.75 4.5 3.63 1.07 1.20 1.45 3.7
ROA DIANA 9925042 2.9 4.0 3.45   4.8 4.80 3.00 4.5 3.75 1.04 1.44 1.50 4.0
ROBLES SANDRA LORENA 9828279 4.7 4.0 4.35   3.8 3.80 3.75 4.0 3.88 1.31 1.14 1.55 4.0
ROSERO FABIANA 9923785 3.1 4.0 3.55 4.0 4.8 4.40 2.75 4.0 3.38 1.07 1.32 1.35 3.7
SANCHEZ ERIC 9921330 4.2 4.0 4.10   4.8 4.80 3.50 3.5 3.50 1.23 1.44 1.40 4.1
SANCHEZ JOHN HENRY 9920498 4.2 4.0 4.10   4.8 4.80 2.25 5.0 3.63 1.23 1.44 1.45 4.1
SEVILLA LUZ MAVEL 9821817 4.8 4.0 4.40   3.8 3.80 1.75 4.0 2.88 1.32 1.14 1.15 3.6
TORO ANGELICA 9924190 3.0 4.0 3.50   4.8 4.80 3.75 5.0 4.38 1.05 1.44 1.75 4.2
URIBE HEILER HUMBERTO 9920475 4.5 4.5 4.50 4.0 4.0 4.00 4.00 4.5 4.25 1.35 1.20 1.70 4.3
VALVERDE VANESSA 9921653 3.2 3.0 3.10 4.0 4.2 4.10 2.25 3.0 2.63 0.93 1.23 1.05 3.2
VARGAS CAROLINA 9810558 3.1 4.5 3.80   4.5 4.50 3.50 5.0 4.25 1.14 1.35 1.70 4.2
VARGAS LORRAINE   3.3 4.0 3.65 5.0 4.0 4.50 2.50 3.5 3.00 1.10 1.35 1.20 3.6
VILLAFAÑE SANDRA PATRICIA 9911898 2.6 5.0 3.80   4.5 4.50 3.00 5.0 4.00 1.14 1.35 1.60 4.1
ZAMORA DIANA MILENA 9810583 3.0 3.0 3.00   4.5 4.50 2.50 4.0 3.25 0.90 1.35 1.30 3.6
ZULUAGA MARIA LORENZA 9921358 3.6 3.5 3.55   4.8 4.80 3.25 4.5 3.88 1.07 1.44 1.55 4.1

Última actualización 28/05/2001
alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Inmobiliaria y Dominios
Consigue una página web gratis o un
alojamiento web profesional con Galeón