|
PRINCIPAL |
DESCARGAS |
SOCIOS |
QUINIELAS |
PREMIOS |
QUIENES SOMOS |
|
|
TODAS LAS JORNADAS |
PREM. QUINI PRUEBA |
PREM. QUINI JUGADAS |
FORMULARIO SOCIOS |
| JORNADAS | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | COBRADO | SALDO | |
| 1ª 26-08-01 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8.350 pts. | 3.276 pts. | -5.074 pts. |
| 2ª 02-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.900 pts. | ------ pts. | -13.974 pts. |
| 3ª 09-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.950 pts. | ------ pts. | -22.924 pts. |
| 4ª 16-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.900 pts. | ------ pts. | -31.824 pts. |
| 5ª 23-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.850 pts. | ------ pts. | -40.674 pts. |
| 6ª 30-09-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.350 pts. | ------ pts. | -49.024 pts. |
| 7ª 03-10-01 | -- | -- | -- | -- | 2 | 22.482 pts. | -36.492 pts. | |
| 8ª 07-10-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -46.942 pts. | |
| 9ª 14-10-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -56.342 pts. | |
| 10ª 21-10-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -66.042 pts. | |
| 11ª 28-10-01 | -- | -- | -- | -- | 1 | 12.567 pts. | -63.425 pts. | |
| 12ª 04-11-01 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8.040 pts. | -64.885 pts. | |
| 13ª 11-11-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -74.785 pts. | |
| 14ª 18-11-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -84.685 pts. | |
| 15ª 25-11-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -94.985 pts. | |
| 16ª 02-12-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -104.430 pts. | |
| 17ª 09-12-01 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3.737 pts. | -111.843 pts. | |
| 18ª 16-12-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -122.893 pts. | |
| 19ª 23-12-01 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ pts. | -133.943 pts. | |
| 20ª 30-12-01 | -- | -- | -- | -- | 1 | 9.940 pts. | -124.003 pts. | |
| 21ª 13-01-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -814.38 Eus. | |
| 22ª 20-01-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -880.49 Eus. | |
| 23ª 27-01-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -947.20 Eus. | |
| 24ª 03-02-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -1015.30 Eus. | |
| 25ª 06-02-02 | -- | -- | -- | -- | 1 | 51.63 Eus. | -963.67 Eus. | |
| 26ª 10-02-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -1028.47 Eus. | |
| 27ª 17-02-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -1096.87 Eus | |
| 28ª 24-02-02 | -- | -- | -- | -- | -- | ------ Eus. | -1464.37 Eus | |
| 29ª 03-03-02 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8,34 Eus | -1578.43 Eus | |
|
PRINCIPAL |
DESCARGAS |
SOCIOS |
QUINIELAS |
PREMIOS |
QUIENES SOMOS |
|
|
TODAS LAS JORNADAS |
PREM. QUINI PRUEBA |
PREM. QUINI JUGADAS |
FORMULARIO SOCIOS |